| Inhaltsverzeichniss
des Anti-Wehrdienst-Reports |
||
| Vorwort | 1 |
|
| I. Einleitung | ||
| Simulieren, vortäuschen, übertreiben, wo liegt der Unterschied? | 2 |
|
| Wie finde ich für mein Vorhaben den "bestmöglich geeigneten" Arzt? | 3 |
|
| Wie finde ich heraus, ob der Arzt, bei dem ich in Behandlung bin, sich eignet? | 4 |
|
| Vorbereitung auf Musterung, Nachmusterung, Einstellungsuntersuchung usw. | 5 |
|
| II. Krankheiten die zur Ausmusterung führen | ||
Agoraphobie, Platzangst |
||
| Allgemeines zur Agoraphobie | 7 |
|
| Woher kommt diese Krankheit, was löst Panikanfälle aus? | 10 |
|
| Ausmusterungschancen mit einer Agoraphobie | 11 |
|
| Fragen und Antworten zur Agoraphobie | 13 |
|
Depressionen |
||
| Allgemeines über die Depression | 15 |
|
| Erschöpfungsdepressionen | 18 |
|
Sie werden von einer lange andauernden Überlastung meist seelische Art ausgelöst. |
||
| Neurotischen Depressionen | 19 |
|
|
||
| Reaktive Depressionen | 19 |
|
|
||
| Die periodischen endogenen Depressionen | 21 |
|
|
||
| Die manischen Depressionen | 21 |
|
|
||
| Die körperlich bedingten Depressionen | 22 |
|
|
||
| Psychisches Erscheinungsbild | 23 |
|
| Körperliches Erscheinungsbild | 26 |
|
| Fragen und Antworten zur Depression | 28 |
|
Parasomnien |
||
| Pavor Nocturnus | 30 |
|
| Schlafwandeln | 31 |
|
| Schenck-Syndrom | 31 |
|
| Ausmusterungschancen | 32 |
|
Homosexualität |
||
| und andere sexuelle "Deviationen" (Abweichungen) | 33 |
|
| Wie entsteht Homosexualität? | 35 |
|
| Homosexuelle in der Kindheit | 35 |
|
| Homosexuelle in der Jugend und frühen Erwachsenenalter | 36 |
|
| Ausmusterungschancen | 36 |
|
| Fragen und Antworten zu diesem Thema | 37 |
|
Sexsucht |
||
| Sexsucht | 38 |
|
| Ausmusterungschancen | 40 |
|
Zwangserkrankung |
||
| Was sind Zwangserkrankung? | 41 |
|
| Die zwanghafte Persönlichkeit | 41 |
|
| Verhaltensweisen zwanghafter Menschen | 42 |
|
| Die Zwangserkrankung | 44 |
|
| Ausmusterungschancen | 46 |
|
Borderline-Störung |
||
| Borderline-Störung - Krankheit unserer Kultur | 47 |
|
| Borderline-Störung und Beziehungen | 48 |
|
| Impulse und selbstzerrstörerische Verhaltensweisen | 48 |
|
| Selbstverletzungen und Selbstmorddrohungen-/versuche | 51 |
|
| Vereinfachte Zusammenfassung | 51 |
|
| Ausmusterungschancen | 52 |
|
Nahrungsmittelphobien |
||
| Was muss ich darüber Wissen | 53 |
|
Tourette-Syndrom |
||
| Alles übers Tourette-Syndrom | 54 |
|
| Ausmusterungschancen | 55 |
|
| III. Fallstudien | ||
|
||
| Agoraphobie/Panikattacken | 56 |
|
| Depressionen | 57 |
|
| Parasomnien | 61 |
|
| Homosexualität | 62 |
|
| Zwangserkrankungen | 63 |
|
| IV. Gesamtablauf von der Erfassung bis hin zur Musterung | ||
| Die Erfassung | 65 |
|
| Die Musterung | 66 |
|
| Wehr- und Zivildienstausnahmen | 72 |
|
| Zurückstellung vom Wehrdienst | 72 |
|
| Eignungsuntersuchung und Feststellung (EUF) | 73 |
|
| Vorbenachrichtigung der Einberufung (Anhörung) | 73 |
|
| Der Einberufungsbescheid | 74 |
|
| Der Dienstantritt in der Kaserne | 75 |
|
| V. Das wichtigste Kapitel | ||
| Grundlegendes zur Bundeswehr | 76 |
|
|
||
| Wie fallen Kranke auf? | 77 |
|
| Was unternimmt die Bundeswehr gegen deine Auffälligkeiten? | 79 |
|
| Krankheiten die nicht zur Ausmusterung aber zur Krankschreibung führen | 80 |
|
| VI. Die Verweigerung des Kriegsdienstes | ||
| nach Art. 4 Abs. 3 des Grundgesetzes | 93 |
|
| VII. Vorgehensweise für jede Situation | ||
| Situationsüberblick sowie die einzuleitenden Schritte (Bundeswehr) | 95 |
|
| Situationsüberblick sowie die einzuleitenden Schritte (Zivildienst) | 97 |
|
| VIII. Briefmuster | ||
| Schriftverkehr und Vorlagen - Grundsätzliches | 99 |
|
| Antrag auf Nachmusterung | 100 |
|
| Widerspruch gegen das Musterungsergebnis | 103 |
|
| Verweigerungsrücknahme | 105 |
|
| IX. Anhang | ||
| Buchempfehlungen | 107 |
|
| Beratungsstellen und Ansprechpartner zur Kriegsdienst und Totalverweigerung | 108 |
|
(Stand: August '02, © Peter
Zickenrott) |
||